![]() 2001/6/21 HRCテストデーター クラス:ST600 コース:モテギサーキット 天候:ドライ 仕様:HRCアクラポビッチマフラー |
| TH(%) | |||||||||||
| 100 | 0% | 0% | +1% | +2% | +3% | +3% | +2% | +2% | +2% | 0% | |
| 80 | 0% | 0% | +1% | +2% | +3% | +3% | +2% | +2% | +2% | 0% | |
| 60 | 0% | 0% | +1% | +2% | +3% | +3% | +3% | +2% | +2% | 0% | |
| 40 | 0% | 0% | +1% | +2% | +3% | +3% | +3% | +2% | +2% | 0% | |
| 30 | 0% | 0% | +1% | +2% | +3% | +3% | +3% | +2% | +2% | 0% | |
| 20 | 0% | 0% | +1% | +2% | +3% | +3% | +3% | +2% | +2% | 0% | |
| 10 | 0% | 0% | +1% | +2% | +3% | +3% | +3% | +2% | +2% | 0% | |
| 0 | 0% | 0% | +1% | +2% | +3% | +3% | +3% | +2% | +2% | 0% | Ne(r/Min) |
| 0 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13500 | 15000 | 18000 |
ツクバサーキットの場合
10,000rpm以上、アクセル開度80%以上を状況により+1%又は+2%に変更をしてください。
| ご注意 データに関しましては、あくまでも参考データであり、 すべての車両にあてはまるものではありません。 実践において故障等が発生しても当方では一切責任を負わないものとします。 メンテナンスは、事故等のないよう各自が責任を持って行ってください。 ここに掲載した内容、データに関しましては、すべて、当方に著作権が帰属します。 |