メーカー 車種 形式 年式 ハロゲン HIDタイプ 適用 備考
445 イスズ PAネロ JT 91.6〜93.8 H4 H4 -
434 イスズ アスカ CJ3 97.11〜 D2R D2R -
435 イスズ アスカ CJ2 97.11〜 H4 H4 -
436 イスズ アスカ CJ1 94.3〜97.11 H4 H4 -
437 イスズ アスカ BC 90.5〜94.2 H4 H4 -
438 イスズ アスカ JJ 83.4〜90.5 H4 H4 -
440 イスズ ジェミニ MJ 93.9〜97.2 H4Z - - -
439 イスズ ジェミニ MB 97.2〜 H4 H4 -
441 イスズ ジェミニ JT190 90.2〜93.9 H4 H4 -
442 イスズ ジェミニ JT150 95.5〜90.2 H4 H4 -
431 イスズ ビークロス UGS25 97.4〜 H4 H4 -
429 イスズ ビックホーン UBS26/73 98.2〜 H4 H4 -
430 イスズ ビックホーン UBS25/69 91.12〜98.2 H4 H4 -
443 イスズ ピアッツァ JT220 91.9〜93.8 H4 H4 -
444 イスズ ピアッツァ JR 84.6〜91.9 H4 H4 -
446 イスズ ピアッツァネロ JT221 91.9〜93.5 H4 H4 -
447 イスズ ピアッツァネロ JT191# 84.6〜91.9 H4 H4 -
449 イスズ ファーゴ E24 95.8〜 H4 H4 -
450 イスズ ファーゴ WF 80.6〜95.8 H4 H4 -
448 イスズ ファーゴフィリー E50 97.7〜 H4 H4 -
432 イスズ ミュー(ウィザード) UES 98.6〜 H4 H4 車検不可
433 イスズ ミュー(ウィザード) UCS 95.12〜98.6 H4 H4 車検不可
451 イスズ ロデオ TF 89.9〜95.3 シールドビーム - - 規格2灯角形