メーカー 車種 形式 年式 ハロゲン HIDタイプ 適用 備考
415 スズキ KEI HN11S/21S 98.10〜 H4 H4 -
410 スズキ X90 LB11S 95.10〜97.9 H4 H4 -
411 スズキ アルト(含ワークス) HA12/22 98.10〜 H4 H4 -
412 スズキ アルト(含ワークス) HB21/HA11 94.12〜98.10 H4 H4 -
413 スズキ アルト(含ワークス) C# 90.3〜94.11 H4 H4 -
407 スズキ エスクード TA/TD 97.11〜 H4 H4 -
408 スズキ エスクード TA/TD 88.5〜97.11 H4 H4 -
422 スズキ エブリィ D# 90.3〜 H4 H4 規格2灯丸形車有
427 スズキ カプチーノ EA11/21R 91.10〜98.10 H3 - - -
402 スズキ カルタス G# 98.5〜 H4 H4 -
403 スズキ カルタス A# 88.9〜98.5 H4 H4 -
404 スズキ カルタスクレセント(ワゴン) GA/GC/GD 95.1〜98.5 H4 H4 -
405 スズキ カルタスワゴン GC/GD 98.5〜 H4 H4 -
428 スズキ キャラ PG6SS 93.1〜95.3 H4 H4 -
423 スズキ キャリィ D51V 91.9〜 H4 H4 規格2灯丸形車有
425 スズキ ジムニー/ジムニーシエラ JA# 95.11〜98.10 シールドビーム - - 規格2灯丸形
426 スズキ ジムニー/ジムニーシエラ JA# 〜95.11 シールドビーム - - 規格2灯丸形
424 スズキ ジムニー/ジムニーシエラ JB23W 98.10〜 H4 H4 -
409 スズキ ジムニーワイド JB33W 98.1〜 H4 H4 -
416 スズキ セルボクラシック CN# 97.1〜98.10 H4 H4 -
417 スズキ セルボモード CN/CP 95.10〜98.10 H4 H4 -
418 スズキ セルボモード CN/CP 90.7〜95.10 H4 H4 -
414 スズキ ワークス HA# 98.10〜 H4 H4 -
420 スズキ ワゴンR MC11S/21S 98.10〜 H4 H4 -
421 スズキ ワゴンR CT21/CV21 93.9〜98.10 H4 H4 -
419 スズキ ワゴンR-RR MC21S 98.10〜 H3C - - -
406 スズキ ワゴンRワイド M#6S 97.2〜 H4 H4 -